Sünnet artık Müslüman ve Yahudilere has bir dini vecibe değil. Müslüman ve Yahudi olmayan ama sünnet olan erkeklerin sayısı artıyor. Dünyadaki erkeklerin yüzde 39’u, sünnetli. Erkekler, AIDS başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı sünnet oluyor.
ERKEK SÜNNETİNİN KÜRESEL YAYGINLIĞI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
“Amerikan Üroloji Birliği'ne göre, dünyanın en yüksek sünnet oranına sahip bölgeleri Orta Doğu, Güney Kore ve ABD.
En düşük sünnet oranları Avrupa, Latin Amerika ve Asya’nın birçok ülkesinde bulunmaktadır.
AFRİKA’DA AIDS’E KARŞI SÜNNET
Sünnetin HIV kapma riskini düşürdüğünü gösterdiği araştırmaların yapıldığı Afrika’da da sünnet oranı artmaktadır.
1970 ve 1980’lerde ABD’de doğan her 10 çocuktan yaklaşık 8’i sünnet ediliyordu. Bugün, her 10 çocuktan 5 ya da 6’sı sünnet edilmektedir. ABD’de sünnet oranları bölgeye göre değişmektedir. Batı eyaletlerinde erkek çocukları daha az sünnet edilmektedir. Merkez kuzey bölgesi ise en yüksek sünnet oranının görüldüğü bölgedir.
BM, DSÖ VE ABD SÜNNETİ DESTEKLİYOR
ABD hastanelerinde çocuklara yapılan en yaygın uygulama koruyucu aşı. Sonra erkek çocuk sünneti geliyor. Erkek sünneti, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD tarafından destekleniyor.
Erkek sünneti, tüm dünyada fimoz, parafimoz gibi sünnet derisi rahatsızlıkları ve penis kanseri gibi olumsuz tıbbi durumların tedavisi iççin yapıldığından, erkek sünneti yaygınlığının sıfır olduğu bir ülke bulunmamaktadır.
DANİMARKA VE AVUSTRALYA
Örneğin Danimarka’da tıbbi olmayan sünnet çok nadirse de yapılan geniş ölçekteki bir anket Lutheryen ve din adamı olmayan kişiler arasında erkek sünnetinin yüzde 4,5 oranında olduğunu göstermektedir. Bu erkek sünnetlerinin çoğu çocukluktan sonra yapılmıştır ve Danimarka’da erkek sünnetine olan tarihi karşıtlık düşünüldüğünde bu durumun sünnet derisinde ortaya çıkan tıbbi bir sorunun tedavisi için gerçekleştirilen erkek sünnetlerinin sonucu olduğu düşünülebilir.
Yılardır çocuklarda erkek sünnetinin yaygın olarak yapıldığı Avustralya’da yapılan bir çalışma sünnetli erkeklerin yüzde 11.5’inin çocukluktan sonra sünnet olduğunu göstermektedir. Sünnet için temel neden olarak fimozis (yüzde 43) ve ebeveynlerin isteği (yüzde 40) gösterilmektedir.
ARNAVUTLUK’TA SÜNNET ORANI DÜŞÜK
Dine ilişkin olarak ülkeler incelendiğinde hem anketlerde sünnetli olduğunu ifade eden sünnetli Müslüman nüfus oranı, hem de Müslüman nüfus oranı tam olarak örtüşmektedir. Tek istisna Arnavutluk’tur. Erkeklerin yüzde 47,7’si sünnetli olduğu halde, nüfusun yüzde 77,9’u Müslümandır.”
ÜLKELERE GÖRE SÜNNET İSTATİSTİKLERİ
Ülke / Bölge | % Erkek Sünneti | Ülke / Bölge | % Erkek Sünnet | Ülke / Bölge | % Erkek Sünnet |
Afganistan | 99.8 | Gana | 91.6 | Umman | 87.7 |
Arnavutluk | 47.7 | Cebelitarık | 6 | Pakistan | 96.4 |
Cezayir | 97.9 | Yunanistan | 4.7 | Palau | 95 |
Amerikan Samoa | 95 | Grönland | 0.1 | Panama | 0.95 |
Andorra | 1.1 | Grenada | 0.3 | Papua Yeni Gine | 10.1 |
Angola | 57.5 | Guam | 95 | Paraguay | 0.11 |
Anguilla | 0.3 | Guatemala | 0.11 | Peru | 3.7 |
Antigua & Barbuda | 0.6 | Guernsey | 0.1 | Filipinler | 91.7 |
Arjantin | 2.9 | Gine | 84.2 | Pitcairn Islands | 0 |
Ermenistan | 0.1 | Guinea-Bissau | 93.3 | Polonya | 0.11 |
Aruba | 0.46 | Guyana | 12 | Portekiz | 0.61 |
Avustralya | 26.6 | Haiti | 6.6 | Porto Rico | 0.14 |
Avusturya | 5.8 | Vatikan | 0.1 | Katar | 77.5 |
Azerbaycan | 98.5 | Honduras | 0.1 | Romanya | 0.34 |
Bahamalar | 0.2 | Hong Kong | 28 | Rusya | 11.8 |
Bahreyn | 81.2 | Macaristgan | 0.78 | Ruanda | 13.3 |
Bangladeş | 93.2 | İzlanda | 0.1 | Saint Barthelemy | 0.1 |
Barbados | 0.9 | İzlanda | 13.May | Saint Helena, Ascens | 0.1 |
Belarus | 0.32 | Endonezya | 92.5 | Saint Kitts & Nevis | 0.3 |
Belçika | 22.6 | Iran | 99.7 | Saint Lucia | 0.1 |
Belize | 0.1 | Irak | 98.9 | Saint Martin & Tristan | 0.1 |
Benin | 92.9 | İrlanda | 0.93 | Saint Pierre & Miquel | 0.2 |
Bermuda | 0.8 | Man Adası | 0.2 | Saint Vincent & Grena | 1.7 |
Bhutan | 1.0 | İsrail | 91.7 | Samoa | 95 |
Bolivya | 0.11 | Italya | 2.6 | San Marino | 0.1 |
Bosna Hersek | 41.6 | Jamaika | 14 | Sao Tome & Principe | 0.1 |
Botswana | 15.1 | Japonya | 9 | Suudi Arabistan | 97.1 |
Bezilya | 1.3 | Jersey | 0.1 | Senegal | 93.5 |
British Virgin Islands | 1.2 | Ürdün | 98.8 | Sırbistgan | 3.71 |
Brunei | 51.9 | Kazakistan | 56.4 | Seyşeller | 1.1 |
Bulgaristan | 13.44 | Kenya | 91.2 | Sierra Leone | 96.1 |
Burkina Faso | 88.3 | Kiribati | 0.1 | Singapur | 14.9 |
Burma | 3.5 | Kuzey Kore | 0.1 | Sint Maarten | 0.06 |
Burundi | 61.7 | Güney Kore | 77.0 | Slovakya | 0.15 |
Capo Verde | 0.1 | Kosovo Adaları | 91.7 | Slovenya | 8.5 |
Kamboçya | 3.5 | Kuveyt | 86.4 | Solomon Adaları | 95 |
Kamerun | 94.0 | Kırgızistan | 91.9 | Somali | 93.5 |
Kanada | 31.9 | Laos | 0.1 | Güney Afrika | 44.7 |
Cayman Adaları | 0.2 | Litvanya | 0.38 | South Sudan | 23.6 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 63.0 | Lübnan | 59.7 | İspanya | 6.6 |
Çad. | 73.5 | Lesotho | 52 | Sri Lanka | 8.5 |
Şili | 0.21 | Liberya | 97.7 | Sudan | 39.4 |
Çin | 14.0 | Libya | 96.6 | Surinam | 159 |
Christmas Island | 0.1 | Liechtenstein | 4.Ağu | Svalbard | 0.1 |
Cocos (Keeling) | 95 | Litvanya | 0.2 | Svaziland | 8.2 |
Columbia | 4.2 | Luxemburg | 2.Nis | İsveç | 5.1 |
Comoros | 99.4 | Macau | 0.1 | İsviçre | 5.9 |
Kongo, Demokratik Cumhuriyeti | 97.2 | Makedonya | 33.9 | Suriye | 92.8 |
Kongo Cumhuriyeti | 70 | Madagaskar | 94.7 | Tayvan | 8.3 |
Cook Islands | 95 | Malawi | 21.Haz | Tacikistan | 99 |
Kosta Rica | 0.15 | Malezya | 61.4 | Tanzanya | 72 |
Fildişi Sahilleri | 96.7 | Maldivler | 98.4 | Tayland | 23.4 |
Hırvatistan | 1.3 | Mali | 86 | Timor-Leste | 6.4 |
Küba | 0.11 | Malta | 0.3 | Togo | 95.2 |
Curacao | 0.07 | Marshall Adaları | 0.1 | Tokelau | 95 |
Kıbrıs | 22.7 | Moritanya | 99.2 | Tonga | 95 |
Çek Cumhuriyeti | 0.14 | Mauritius | 16.Haz | Trinidad & Tobago | 5.8 |
Danimarka | 5.3 | Meksika | 15.Nis | Tunus | 99.8 |
Cibuti | 96.5 | Micronesia, Fed States | 0.1 | Türkiye | 98.6 |
Dominica | 0.2 | Moldova | 0.5 | Türkmenistan | 93.4 |
Dominik Cumhuriyeti | 13.7 | Monaco | 0.5 | Turks & Caicos Is | 0.1 |
Ekvador | 0.11 | Moğolistan | 4.Nis | Tuvalu | 95 |
Mısır | 94.7 | Karadağ | 18.May | Uganda | 26.7 |
El Salvador | 0.11 | Montserrat | 0.1 | Ukrayna | 2.3 |
Ekvator Ginesi | 87 | Fas | 99.9 | Birleşik Arap Emirlikleri | 76 |
Eritre | 97.2 | Mozambik | 47.4 | Birleşik Krallık | 20.7 |
Estonya | 0.25 | Namibya | 25.May | Birleşik Devletler | 71.2 |
Etiyopya | 92.2 | Nauru | 95 | Uruguay | 0.62 |
Falkland Adaları | 0.1 | Nepal | 4.Şub | Özbekistan | 96.5 |
Faroe Adaları | 0.1 | Hollanda | 5.Tem | Vanuatu | 95 |
Fiji | 55 | Yeni Kaledonya | 50 | Venezuela | 0.33 |
Finlandiya | 0.82 | Yeni Zelanda | 33.0 | Vietnam | 0.2 |
France | 14 | Nikaragua | 0.1 | Virgin Adaları | 0.55 |
French Polinezya | 78 | Nijer | 95.5 | Wallis & Futuna | 0.1 |
Gabon | 99.2 | Nijerya | 98.9 | West Bank | 99.9 |
Gambia, The | 94.5 | Niue | 95 | Batı Sahra | 99.6 |
Gazze Şeridi | 99.9 | Norfolk Island | 0.1 | Yemen | 99.0 |
Georgia | 10.6 | Kuzey Mariana Adaları | 90 | Zambiya | 12.8 |
Germany | 10.9 | Norveç | 3.0 | Zimbabwe | 9.2 |
Op. Dr. Betül Görgen / Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
YORUMLAR